Meteoroloji verilerine göre; bugünden sonra hava sıcaklıklarında önemli yükselişler kaydedilmesi beklenirken, Mayıs ayı boyunca sıcaklıkların yüksek seyretmesi tahmin ediliyor.
Karaman’da özellikle hafta sonu Pazar günü hava sıcaklığının mevsim normallerinin çok üstünde 32 dereceyi bulması bekleniyor.İşte Karaman’da 13 günlük hava tahmini;
2017-05-11 Perşembe Güneşli 22°C 6°C
2017-05-12 Cuma Az Bulutlu 24°C 8°C
2017-05-13 Cumartesi Az Bulutlu 28°C 13°C
2017-05-14 Pazar Az Bulutlu 32°C 13°C
2017-05-15 Pazartesi Parçalı Bulutlu 27°C 6°C
2017-05-16 Salı Çoğunlukla Bulutlu 27°C 8°C
2017-05-17 Çarşamba Çoğunlukla Bulutlu 28°C 11°C
2017-05-18 Perşembe Sağanak Yağış 17°C 4°C
2017-05-19 Cuma Az Bulutlu 21°C 2°C
2017-05-20 Cumartesi Güneşli 24°C 4°C
2017-05-21 Pazar Güneşli 28°C 8°C
2017-05-22 Pazartesi Güneşli 30°C 9°C
2017-05-23 Salı Sağanak Yağış 23°C 8°C
Haber: Aygül KÜÇÜKCİCİBIYIK
Karaman’da özellikle hafta sonu Pazar günü hava sıcaklığının mevsim normallerinin çok üstünde 32 dereceyi bulması bekleniyor.İşte Karaman’da 13 günlük hava tahmini;
2017-05-11 Perşembe Güneşli 22°C 6°C
2017-05-12 Cuma Az Bulutlu 24°C 8°C
2017-05-13 Cumartesi Az Bulutlu 28°C 13°C
2017-05-14 Pazar Az Bulutlu 32°C 13°C
2017-05-15 Pazartesi Parçalı Bulutlu 27°C 6°C
2017-05-16 Salı Çoğunlukla Bulutlu 27°C 8°C
2017-05-17 Çarşamba Çoğunlukla Bulutlu 28°C 11°C
2017-05-18 Perşembe Sağanak Yağış 17°C 4°C
2017-05-19 Cuma Az Bulutlu 21°C 2°C
2017-05-20 Cumartesi Güneşli 24°C 4°C
2017-05-21 Pazar Güneşli 28°C 8°C
2017-05-22 Pazartesi Güneşli 30°C 9°C
2017-05-23 Salı Sağanak Yağış 23°C 8°C
Haber: Aygül KÜÇÜKCİCİBIYIK








