Temsilcimiz Karaman FK’nın Haftayı maç yapmadan BAY geçmesi ile bu haftayı puansız kapattı ve 10. >Hafta puan sıralamasında düşme hattında 17. Sıraya geriledi.
10. Haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;
Amed Sportif Faaliyetler-Isparta 32 Spor: 2-1
Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Fethiyespor: 1-2
İskenderunspor-Anagold 24Erzincanspor: 1-4
Belediye Derincespor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 1-1
Düzce Cam Düzcespor-İnegölspor: 2-3
Denizlispor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-2
Sarıyer-GMG Kastamonuspor: 1-1
Uşakspor-Etimesgut Belediyespor: 0-1
Menemen FK-Somaspor: 0-0
PUAN DURUMU
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 9 | 8 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 25 |
2.GMG KASTAMONUSPOR | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 3 | 9 | 21 |
3.ISPARTA 32 SPOR | 10 | 7 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 21 |
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 9 | 9 | 18 |
5.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 18 |
6.SOMASPOR | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | 13 |
7.İSKENDERUNSPOR | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 | 13 |
8.SARIYER | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 15 | -1 | 13 |
9.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 12 |
10.FETHİYESPOR | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 11 | 1 | 11 |
11.İNEGÖLSPOR | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 11 |
12.DENİZLİSPOR | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 11 |
13.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 21 | -9 | 11 |
14.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 | 10 |
15.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 10 | 3 | 1 | 6 | 6 | 13 | -7 | 10 |
16.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 | -2 | 9 |
17.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 10 | -1 | 7 |
18.BELEDİYE DERİNCE SPOR | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | -3 | 7 |
19.UŞAK SPOR | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 16 | -14 | 4 |









